Dashboard — Huisartsenpost Demostad
Uitkomst-KPI's
Landelijk: € 233
Landelijk: 12,0%
Landelijk: € 155
Driver-KPI's
Landelijk: 4,9
Landelijk: € 48
Landelijk: 4,8%
Landelijk: 184
ⓘ Je ruwe waarde per contact ligt onder de benchmark. Een belangrijke oorzaak: je declaratie-efficiëntie is relatief hoog (71%) — je legt een groot deel van je contacten ook daadwerkelijk vast, wat de noemer verhoogt en de ruwe waarde per contact drukt. Gecorrigeerd voor praktijkgrootte én declaratie-efficiëntie komt je waarde per contact hoger uit en dichter bij de benchmark. Illustratieve fake-data; de echte correctie is app-werk.
ⓘ Illustratieve fake-data (Demostad + 2 fictieve praktijken). In de live-omgeving komt deze vergelijking uit regionale/landelijke peer-data.
| Behandelaar (AGB) | Functie | Gedeclareerd | Consulten | Waarde per contact |
|---|---|---|---|---|
| A. Jansen 01900001 | Huisarts | € 196.988 | 9780 | € 20 |
| B. de Vries 01900002 | Huisarts | € 175.004 | 8692 | € 20 |
| C. Bakker 01900003 | Huisarts | € 131.229 | 6520 | € 20 |
| D. Smit 01900004 | Huisarts | € 109.423 | 5433 | € 20 |
| H. Peters 01900030 | Assistente | € 17.420 | 2071 | € 8 |
| I. Hendriks 01900031 | Assistente | € 17.414 | 2070 | € 8 |
| J. van Dijk 01900032 | Assistente | € 15.300 | 1812 | € 8 |
| K. Meijer 01900033 | Assistente | € 13.092 | 1553 | € 8 |
| L. de Boer 01900034 | Assistente | € 10.878 | 1294 | € 8 |
| G. Bos 01900020 | POH-GGZ | € 6.933 | 145 | € 48 |
| E. Visser 01900010 | POH-somatiek | € 3.447 | 0 | — |
| F. Mulder 01900011 | POH-somatiek | € 3.018 | 0 | — |
| Praktijk — inschrijvingen | € 680.333 | — | n.v.t. | |
| Praktijk — ketenzorg/modules | € 233.699 | — | n.v.t. | |
| Praktijk — programma's (bijv. Meer tijd voor de patiënt) | € 98.160 | — | n.v.t. | |
ⓘ Uit VIPlive rapport 4 (gedeclareerde prestaties per AGB-behandelaar). Waarde per contact = alleen S2 consult-/visitecodes gedeeld door het aantal consulten — dit is lager dan de KPI-tegel hierboven omdat die ook S1-inschrijvingen en S3-modules meerekent in de teller. Functie is afgeleid waar mogelijk; de export bevat geen behandelaar-naam.