Team & omzet per medewerker β€” 2025

Wie levert welk aandeel van de omzet β€” op basis van echte gedeclareerde prestaties (VIPlive rapport 4), niet geschat uit FTE-totaal.

Omzet per functiegroep echte declaratiedata
Functiegroep Gedeclareerd Aandeel FTE Omzet/FTE
Huisarts € 612.644 87.5% 3.5 € 175.041
Assistente € 74.104 10.6% 6.0 € 12.351
POH-GGZ € 6.933 1.0% 1.0 € 6.933
POH-somatiek € 6.466 0.9% 2.0 € 3.233
Totaal€ 700.147

Vergelijking met verwacht (peer/NZa) volgt zodra die benchmark beschikbaar is.

Per medewerker (AGB)

Rapport 4 levert geen namen. Vul hieronder per AGB een naam en (zo nodig gecorrigeerde) functie in; dat blijft over jaren heen bewaard.

AGBNaamFunctie GedeclareerdConsulten Waarde/contact
01900001 € 196.988 9780 € 20
01900002 € 175.004 8692 € 20
01900003 € 131.229 6520 € 20
01900004 € 109.423 5433 € 20
01900030 € 17.420 2071 € 8
01900031 € 17.414 2070 € 8
01900032 € 15.300 1812 € 8
01900033 € 13.092 1553 € 8
01900034 € 10.878 1294 € 8
01900020 € 6.933 145 € 48
01900010 € 3.447 0 β€”
01900011 € 3.018 0 β€”
β€” Praktijk β€” inschrijvingen € 680.333 0 β€”
β€” Praktijk β€” ketenzorg/modules € 233.699 0 β€”
β€” Praktijk β€” programma's (bijv. Meer tijd voor de patiΓ«nt) € 98.160 0 β€”