Hoe berekenen we de benchmark?
Alle vergelijkingen in deze tool zijn herleidbaar tot een publieke bron. Hieronder vind je per onderdeel de bron, de methode, de aannames, de beperkingen en de peildatum.
M&I-verrichtingen — Expected vs Actual
Verouderd · 2022-12-31- Bron
- Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn — Jaarcijfers 2022 ↗ open
- Methode
- Populatie-gewogen 'expected': het aantal man en vrouw in de praktijk wordt vermenigvuldigd met het landelijke aantal verrichtingen per 1.000 patiënten per geslacht. De gap is het verschil tussen werkelijk (actual) en verwacht.
- Aanname
- De praktijkpopulatie volgt de nationale man/vrouw-verdeling per verrichting.
- Beperking
- Gebaseerd op jaarcijfers 2022 — er is geen recentere open data beschikbaar. Regionale variatie en praktijkspecifieke zorgprofielen zijn niet meegenomen.
NZa-tarieven — gap in euro
Actueel · 2025-01-01- Bron
- NZa Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg 2025 (TB/REG-25620-02) ↗ open
- Methode
- Gap in euro = (actual − expected) × tarief. Primair wordt het gecontracteerde tarief 2025 gebruikt; het NZa-maximumtarief geldt als bovengrens. Ontbreekt het praktijk-eigen tarief, dan wordt teruggevallen op het gecontracteerde NZa-tarief.
- Aanname
- Het gecontracteerde tarief benadert het werkelijk gedeclareerde tarief.
- Beperking
- De tarieven 2025 staan onder herziening na de CBb-uitspraak van november 2025; de NZa publiceert een definitief besluit vóór 30 juni 2026.
Financiële KPI-benchmarks
Verouderd · 2022-12-31- Bron
- NZa kostprijsonderzoek 2025 (onderzoeksjaar 2022) + NZa kerncijfers 2024 (Vektis) ↗ open
- Methode
- Landelijke gemiddelden per praktijk en per patiënt. Enkele KPIs zijn schattingen zonder primaire bron; die worden expliciet als 'schatting' gemarkeerd en tonen geen landelijke vergelijking in het dashboard.
- Aanname
- Het landelijk gemiddelde is representatief voor een gemiddelde praktijk.
- Beperking
- Praktijkomzet hangt sterk af van de praktijkgrootte (klein/middelgroot/groot); het landelijk gemiddelde dekt deze spreiding niet af.
Financiële KPIs — bron per waarde
| KPI | Betrouwbaarheid | Peildatum | Bron |
|---|---|---|---|
| omzet per patient › | Afgeleid | Verouderd · 2022-12-31 | NZa Kostprijsonderzoek huisartsenzorg 2025 — Tabel 4.2.1.1 (eigen berekening) ↗ |
| Berekend: totale opbrengsten per praktijk (landelijk €1.041k) gedeeld door gemiddeld aantal inschrijvingen per praktijk (landelijk 4.477). Uitkomst: ~€233/patiënt (prijspeil 2022). Inclusief alle segmenten (S1 tarief gereguleerd + S2 vrije tarieven + S3 ketenzorg + ANW). Niet te vergelijken met NZa kerncijfer 2024 (€5,23B / 17M = €307/patiënt), want dat bevat ook POH-GGZ-module en is sectorbreed, niet per individuele praktijk. Voor 2025 (na NZa-indexatie 4,61%): geschat €244/patiënt. | |||
| bedrijfsmarge › | Afgeleid | Verouderd · 2022-12-31 | Afgeleid uit NZa Kostprijsonderzoek huisartsenzorg 2022 (NAC-aandeel van de omzet) ↗ |
| De uitkomst hangt af van de definitie: (1) NZa-definitie — de normatieve arbeidskostencomponent (NAC, €202.476/fte) telt als kosten, waardoor de marge bij gereguleerde tarieven ~0% is (break-even by design); (2) Ondernemersdefinitie — bedrijfsresultaat vóór huisartsinkomen / omzet, oftewel het NAC-aandeel van de praktijkomzet, orde van grootte ~30%. De tool berekent de praktijkmarge als (omzet − operationele kosten) / omzet, dus vóór aftrek van het huisartsinkomen → vergelijkbaar met de ondernemersdefinitie (~30%). Zie /benchmark-verantwoording voor de bron en beperkingen. | |||
| kosten per patient › | Afgeleid | Verouderd · 2022-12-31 | Afgeleid uit NZa Kostprijsonderzoek 2022 (Sira), Tabel 6: Zvw-opbrengst S1+S3 ↗ |
| Berekend: totale Zvw-opbrengst segment 1+3 landelijk (€2.715.017.710) gedeeld door het aantal ingeschreven patiënten (17.475.415) = ~€155/patiënt (prijspeil 2022). Omdat de NZa tarieven kostendekkend vaststelt, benadert deze gereguleerde omzet de gereguleerde kostenbasis (incl. NAC). Let op: de praktijk-KPI rekent met operationele kosten excl. huisartsinkomen, dus dit is een indicatieve, geen 1-op-1 vergelijking. | |||
| contactfrequentie › | Onderbouwd (NZa/Vektis) | Actueel · 2024-12-31 | NZa Kerncijfers huisartsenzorg 2024 (Vektis) ↗ |
| Gemiddeld 4,9 reguliere consulten/visites per verzekerde per jaar (2024). Nivel 2022-jaarcijfers geven 4,226 contacten/1000/jaar (= 4,226 per patiënt). Gebruik NZa 2024 als meest recente bron: 4,9. Nivel-getal is lager omdat het om contactregistraties gaat, niet alleen gedeclareerde consulten. | |||
| waarde per contact › | Afgeleid | Verouderd · 2022-12-31 | Afgeleid: omzet_per_patient / contactfrequentie_per_patient (NZa) ↗ |
| Totale VIPlive-omzet (S1 inschrijvingen + S2 consulten + S3 modules + M&I) gedeeld door het aantal S2 consultcontacten. Dit verschilt van de €12–13 per behandelaar in de tabel eronder: die telt alleen de S2 consult-tarieven (de directe contactvergoeding). Het verschil is de S1- en S3-financiering die per ingeschreven patiënt wordt ontvangen en niet per contactmoment — maar die wel onderdeel is van de totale praktijkomzet. Benchmark afgeleid: €233 omzet/patiënt ÷ 4,9 contacten ≈ €47,6 (prijspeil 2022). | |||
| mi aandeel omzet › | Afgeleid | Verouderd · 2022-12-31 | Afgeleid: Nivel mi_per_1000 (183,7) × NZa-tarieven huisartsenzorg 2025 ÷ omzet/patiënt (€233) ↗ |
| Aandeel van de M&I-verrichtingen (codes 13001–13049) in de totale praktijkomzet. Afgeleid uit de Nivel-volumenorm × de gecontracteerde NZa-tarieven 2025, gedeeld door de omzet/patiënt-benchmark (€233): de geënumereerde M&I-codes leveren ~€11,24/patiënt = ~4,8% van de totale omzet (ondergrens; de mi_per_1000-norm 183,7 ligt iets boven de som van de geënumereerde codes). De eerdere NZa-waarde van 1,6% (#61) was onverenigbaar met deze volumenorm × tarieven — zie #162. De noemer (totale omzet) is uitgelijnd met kpi.mi_aandeel_omzet. | |||
| mi per 1000 › | Onderbouwd (NZa/Vektis) | Verouderd · 2022-12-31 | Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn — Jaarcijfers 2022 ↗ |
| Landelijk gemiddelde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten. Man: 153,9 | Vrouw: 213,1 | Totaal: 183,7. | |||
Benchmark-dataset versie 2025.1 · laatst bijgewerkt 2025-05-25.